0923-9220098 / 9220099
 Naseerullah
×
  • Home
  • About
    • About Khyber Pakhtunkhwa
    • Geography & Climate
    • Races and Tribes
    • History (March of Time)
    • Languages
    • Important Landmarks
    • Capital
    • Khyber Pakhtunkhwa in Figures
  • Services
    • Online Services
      • e RTI
      • Business Complaint
      • e-Recruitment
      • Online FIR
      • Sehat Sahulat Program
      • Aasan Karobar Facilitation Portal
      • E-kasib Freelancing Portal
      • Online Building Plan Approval
      • BISEP Online Services
      • Online Pension Forms
      • Private School Registration
      • e-Bidding System
      • Online Complaint
      • Local Area Authorities
      • Water and Sanitization Services
      • Online Auctions
      • Sanitation and Conservancy
      • Registration of Birth, Death, Marriage and Divorce
      • Domicile Certificate
      • License | Verification | NOC's
      • Arms License
      • Online College Admission System
    • Offline Services
      • Citizen Rights
      • Citizen Services
      • Helpline And Emergency No
      • Embassies Information
      • Business Services
      • Rule of Business for All Departments
      • Political Structure
      • KP Tourism
    • Department wise Services
    • Service Locator
    • PDMA Flood App
  • Departments
    • Agriculture
    • Health
    • Local Government & RDD
    • Auqaf, Hajj, Religious & minority affairs
    • Higher Education
    • Minerals Development
    • communication & Works
    • Home & Tribal Affairs
    • Planning & Development
    • Climate Change, Forestry, Environment and Wildlife
    • Housing
    • Population Welfare
    • Culture Tourism and Archaeology
    • Industries and Commerce
    • Public Health Engineering
    • Elementary & Secondary Education
    • Information & Public Relations
    • Relief Rehabilitation & Settlement
    • Energy & Power
    • Inter Provincial Coordination
    • Revenue
    • Establishment & Administration
    • Irrigation
    • Science & Technology and IT
    • Excise & Taxation
    • Khyber Pakhtunkhwa Information Technology Board
    • Sports and Youth Affairs
    • Finance
    • Labour
    • Livestock Fisheries & Cooperative Department
    • Transport
    • Food
    • Law, Parliamentary Affairs and Human Rights
    • Zakat, Ushr, Social Welfare, Special Education & Women Empowerment
  • Ministers
  • Secretaries
  • Jobs
  • Tenders
  • Downloads
  • Events Updates
  • Media Cell
    • News Highlights
    • KP Web Portal Blog
    • Phone Directory
    • KP in Images
    • KP Video Gallery
    • Web Directory
    • Meet The Team
    • Departmental Social Media Pages
  • Notifications
  • Contact Us
  • e RTI
  • Holy Quran
  • Nowshera in Quick View
  • About us
  • Development Schemes
  • Budgets with Expenditures
  • Esta Code
  • Departments & Services
  • Jobs
  • Tenders
  • Service Rules
  • Tentative Seniority List
  • Rules Regulation Acts Laws
  • List of Govt Vehicles of DC Nowhera
  • Nowshera in Quick View
  • About us
  • Development Schemes
  • Budgets with Expenditures
  • Esta Code
  • Departments & Services
  • Jobs
  • Tenders
  • Service Rules
  • Tentative Seniority List
  • Rules Regulation Acts Laws
  • List of Govt Vehicles of DC Nowhera
Side Menu
  • Nowshera in Quick View
  • About us
  • Development Schemes
  • Budgets with Expenditures
  • Esta Code
  • Departments & Services
  • Jobs
  • Tenders
  • Service Rules
  • Tentative Seniority List
  • Rules Regulation Acts Laws
  • List of Govt Vehicles of DC Nowhera
Side Menu  

Budgets with expenditures


Fund Fund Center Detail Object Description Budget Grant Supplementary Budget  Final Grant     Releases  JUL_EXP    AUG_EXP     SEP_EXP     OCT_EXP     NOV_EXP     DEC_EXP      JAN_EXP     FEB_EXP     MAR_EXP Actual Expenditure on date
NR21C09-REVENUE & ESTATE DEPARTMENT NR6224 - Deputy Commissioner Nowshera A03603-REGISTRATION 2,000,000 0 2,000,000 500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NR21C09-REVENUE & ESTATE DEPARTMENT NR6224 - Deputy Commissioner Nowshera A03805-TRAVELLING ALLOWANCE 4,300,000 0 4,300,000 1,500,000 -5,100 0 474,225 163,550 31,600 230,540 68,480 199,600 2,560 1,165,455
NR21C09-REVENUE & ESTATE DEPARTMENT NR6224 - Deputy Commissioner Nowshera A03806-TRANSPORTATION OF GOODS (GOVT.) 500,000 0 500,000 150,000 0 0 0 0 0 70,000 34,100 10,000 0 114,100
NR21C09-REVENUE & ESTATE DEPARTMENT NR6224 - Deputy Commissioner Nowshera A03807-P.O.L CARGES A.PLANES H.COPTORS S.CARS 15,000,000 0 15,000,000 10,692,000 0 0 3,391,851 1,889,531 972,021 1,145,528 1,013,792 904,131 1,268,974 10,585,828
NR21C09-REVENUE & ESTATE DEPARTMENT NR6224 - Deputy Commissioner Nowshera A03808-CONVEYANCE CHARGES ( GOVT.) 110,000 0 110,000 35,000 0 0 10,000 5,000 5,000 0 10,000 0 0 30,000
NR21C09-REVENUE & ESTATE DEPARTMENT NR6224 - Deputy Commissioner Nowshera A03809-CNG CHARGES (GOVT) 1,000 0 1,000 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NR21C09-REVENUE & ESTATE DEPARTMENT NR6224 - Deputy Commissioner Nowshera A03901-STATIONERY 3,000,000 0 3,000,000 1,526,980 0 0 177,415 506,795 200,881 82,875 243,390 91,810 115,405 1,418,571
NR21C09-REVENUE & ESTATE DEPARTMENT NR6224 - Deputy Commissioner Nowshera A03902-PRINTING AND PUBLICATION 800,000 250,000 1,050,000 1,046,000 0 0 10,000 0 10,000 806,000 98,400 0 0 924,400
NR21C09-REVENUE & ESTATE DEPARTMENT NR6224 - Deputy Commissioner Nowshera A03905-NEWSPAPERS PERIODICALS AND BOOKS 50,000 0 50,000 32,500 0 0 5,065 0 0 0 6,390 17,250 0 28,705
NR21C09-REVENUE & ESTATE DEPARTMENT NR6224 - Deputy Commissioner Nowshera A03906-UNIFORMS AND PROTECTIVE CLOTHING 450,000 0 450,000 112,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NR21C09-REVENUE & ESTATE DEPARTMENT NR6224 - Deputy Commissioner Nowshera A03907-ADVERTISING & PUBLICITY 2,017,500 0 2,017,500 732,000 0 190,000 0 405,750 25,500 0 0 17,464 30,413 669,127
NR21C09-REVENUE & ESTATE DEPARTMENT NR6224 - Deputy Commissioner Nowshera A03914-SECRET SERVICE EXPENDITURE 1,600,000 0 1,600,000 400,000 0 0 0 0 200,000 0 100,000 0 0 300,000
NR21C09-REVENUE & ESTATE DEPARTMENT NR6224 - Deputy Commissioner Nowshera A03915-PAYMENTS TO GOVT. DEPT FOR SERVICE REN 1,000,000 0 1,000,000 1,000,000 0 0 1,000,000 0 0 0 0 0 0 1,000,000
NR21C09-REVENUE & ESTATE DEPARTMENT NR6224 - Deputy Commissioner Nowshera A03917-LAW CHARGES 200,000 0 200,000 112,000 0 0 0 5,000 7,000 25,500 6,000 0 0 43,500
NR21C09-REVENUE & ESTATE DEPARTMENT NR6224 - Deputy Commissioner Nowshera A03918-EXHIBITIONS FAIRS AND OTHER NATIONAL C 800,000 0 800,000 200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NR21C09-REVENUE & ESTATE DEPARTMENT NR6224 - Deputy Commissioner Nowshera A03919-PAYMENTS TO OTHER FOR SERVICE RENDERED 1,000 0 1,000 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NR21C09-REVENUE & ESTATE DEPARTMENT NR6224 - Deputy Commissioner Nowshera A03940-UNFORESEEN EXPENDITURE 1,000,000 0 1,000,000 450,000 0 0 0 0 250,000 0 100,000 0 0 350,000
NR21C09-REVENUE & ESTATE DEPARTMENT NR6224 - Deputy Commissioner Nowshera A03970-OTHERS 2,451,000 0 2,451,000 1,772,710 0 0 100,900 101,810 267,899 303,405 294,743 100,260 31,620 1,200,637
NR21C09-REVENUE & ESTATE DEPARTMENT NR6224 - Deputy Commissioner Nowshera A04114-SUPERANNUATION ENCASHMENT OF L.P.R 2,500,000 1,225,520 3,725,520 3,725,520 0 0 0 0 0 1,102,200 662,280 1,407,120 553,920 3,725,520
NR21C09-REVENUE & ESTATE DEPARTMENT NR6224 - Deputy Commissioner Nowshera A03201-POSTAGE AND TELEGRAPH 300,000 0 300,000 75,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NR21C09-REVENUE & ESTATE DEPARTMENT NR6224 - Deputy Commissioner Nowshera A03202-TELEPHONE AND TRUNK CALL 1,100,000 0 1,100,000 1,100,000 0 0 319,235 142,170 144,769 83,151 71,842 86,357 41,750 889,274
NR21C09-REVENUE & ESTATE DEPARTMENT NR6224 - Deputy Commissioner Nowshera A03205-COURIER AND PILOT SERVICE 1,000 0 1,000 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NR21C09-REVENUE & ESTATE DEPARTMENT NR6224 - Deputy Commissioner Nowshera A03301-GAS 1,100,000 1,400,000 2,500,000 2,098,568 0 0 0 1,429,263 5,780 0 340,720 0 0 1,775,763
NR21C09-REVENUE & ESTATE DEPARTMENT NR6224 - Deputy Commissioner Nowshera A03302-WATER 5,000 75,000 80,000 76,250 0 0 0 0 0 0 0 71,250 0 71,250
NR21C09-REVENUE & ESTATE DEPARTMENT NR6224 - Deputy Commissioner Nowshera A03303-ELECTRICITY 12,000,000 100,000 12,100,000 12,100,000 0 0 2,582,214 1,193,483 1,148,909 1,115,881 689,545 0 435,608 7,165,640
NR21C09-REVENUE & ESTATE DEPARTMENT NR6224 - Deputy Commissioner Nowshera A03305-POL FOR GENERATOR 1,200,000 0 1,200,000 878,000 0 0 0 0 205,604 0 234,521 189,206 238,389 867,720
NR21C09-REVENUE & ESTATE DEPARTMENT NR6224 - Deputy Commissioner Nowshera A03402-RENT FOR OFFICE BUILDING 3,000,000 0 3,000,000 3,000,000 0 0 90,000 40,000 90,000 90,000 933,222 1,475,669 80,250 2,799,141
NR21C09-REVENUE & ESTATE DEPARTMENT NR6224 - Deputy Commissioner Nowshera A03403-RENT FOR RESIDENTIAL BUILDING 1,000 0 1,000 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NR21C09-REVENUE & ESTATE DEPARTMENT NR6224 - Deputy Commissioner Nowshera A03404-RENT FOR OTHER BUILDING 1,000 0 1,000 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NR21C09-REVENUE & ESTATE DEPARTMENT NR6224 - Deputy Commissioner Nowshera A05216-FIN. ASSIS. TO THE FAMILIES OF G. SERV 1,575,000 900,000 2,475,000 2,400,000 0 0 0 0 1,500,000 0 0 0 900,000 2,400,000
NR21C09-REVENUE & ESTATE DEPARTMENT NR6224 - Deputy Commissioner Nowshera A05270-TO OTHERS 1,000 0 1,000 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NR21C09-REVENUE & ESTATE DEPARTMENT NR6224 - Deputy Commissioner Nowshera A06103-CASH AWARDS 375,000 200,000 575,000 400,000 0 0 0 0 200,000 0 100,000 0 0 300,000
NR21C09-REVENUE & ESTATE DEPARTMENT NR6224 - Deputy Commissioner Nowshera A06104-BONUS 1,000 0 1,000 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NR21C09-REVENUE & ESTATE DEPARTMENT NR6224 - Deputy Commissioner Nowshera A06301-ENTERTAINMENTS & GIFTS 1,325,000 0 1,325,000 891,600 0 0 0 166,600 57,800 191,000 127,900 135,500 172,000 850,800
NR21C09-REVENUE & ESTATE DEPARTMENT NR6224 - Deputy Commissioner Nowshera A13101-MACHINERY AND EQUIPMENT 700,000 0 700,000 575,000 0 0 48,000 73,400 39,080 8,000 0 129,000 0 297,480
NR21C09-REVENUE & ESTATE DEPARTMENT NR6224 - Deputy Commissioner Nowshera A13201-FURNITURE AND FIXTURE 200,000 0 200,000 100,000 0 0 0 0 0 0 18,000 0 48,800 66,800
NR21C09-REVENUE & ESTATE DEPARTMENT NR6224 - Deputy Commissioner Nowshera A13301-OFFICE BUILDINGS -2,683,920 3,000,000 316,080 315,330 0 0 0 0 0 0 315,330 0 0 315,330
NR21C09-REVENUE & ESTATE DEPARTMENT NR6224 - Deputy Commissioner Nowshera A13701-HARDWARE 100,000 0 100,000 95,000 0 0 7,300 0 0 0 40,230 11,250 0 58,780
NR21C09-REVENUE & ESTATE DEPARTMENT NR6224 - Deputy Commissioner Nowshera A13801-MAINTENANCE OF GARDENS 500,000 0 500,000 175,000 0 0 0 0 0 45,360 0 60,740 47,000 153,100
NR21C09-REVENUE & ESTATE DEPARTMENT NR6224 - Deputy Commissioner Nowshera A09201-HARDWARE 800,000 0 800,000 340,000 0 0 0 9,700 11,490 0 60,100 109,000 76,500 266,790
NR21C09-REVENUE & ESTATE DEPARTMENT NR6224 - Deputy Commissioner Nowshera A09202-SOFTWARE 120,000 0 120,000 30,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NR21C09-REVENUE & ESTATE DEPARTMENT NR6224 - Deputy Commissioner Nowshera A09203-I.T. EQUIPMENT 200,000 500,000 700,000 600,000 0 0 0 0 99,500 0 489,300 0 0 588,800
NR21C09-REVENUE & ESTATE DEPARTMENT NR6224 - Deputy Commissioner Nowshera A13001-TRANSPORT 1,905,000 500,000 2,405,000 2,405,000 0 0 172,000 231,172 323,600 696,540 30,000 498,710 449,500 2,401,522
NR21C09-REVENUE & ESTATE DEPARTMENT NR6224 - Deputy Commissioner Nowshera A09501-TRANSPORT 1,000 0 1,000 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NR21C09-REVENUE & ESTATE DEPARTMENT NR6224 - Deputy Commissioner Nowshera A09601-PLANT AND MACHINERY 4,500,000 1,000,000 5,500,000 2,850,000 0 0 0 401,400 210,500 1,103,810 329,980 43,000 716,500 2,805,190
NR21C09-REVENUE & ESTATE DEPARTMENT NR6224 - Deputy Commissioner Nowshera A09701-FURNITURE AND FIXTURES 3,000,000 700,000 3,700,000 2,960,000 0 0 0 0 924,107 519,800 768,900 542,360 0 2,755,167
NR21C09-REVENUE & ESTATE DEPARTMENT NR6225 - Dy Commissioner Nowshera (Surplus Staff) A03201-POSTAGE AND TELEGRAPH 5,000 0 5,000 1,250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NR21C09-REVENUE & ESTATE DEPARTMENT NR6225 - Dy Commissioner Nowshera (Surplus Staff) A03202-TELEPHONE AND TRUNK CALL 36,000 0 36,000 36,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NR21C25-ANIMAL HUSBANDRY NR6137 - ASSTT:DIR:LIVESTOCK & DIRY DEV: NOW A03805-TRAVELLING ALLOWANCE 350,000 0 350,000 175,000 0 0 0 0 0 0 83,500 0 49,300 132,800
NR21C25-ANIMAL HUSBANDRY NR6137 - ASSTT:DIR:LIVESTOCK & DIRY DEV: NOW A03806-TRANSPORTATION OF GOODS (GOVT.) 20,000 0 20,000 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NR21C25-ANIMAL HUSBANDRY NR6137 - ASSTT:DIR:LIVESTOCK & DIRY DEV: NOW A03807-P.O.L CARGES A.PLANES H.COPTORS S.CARS 300,000 0 300,000 200,000 0 0 199,819 0 0 0 0 0 0 199,819
NR21C25-ANIMAL HUSBANDRY NR6137 - ASSTT:DIR:LIVESTOCK & DIRY DEV: NOW A03808-CONVEYANCE CHARGES ( GOVT.) 30,000 0 30,000 15,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NR21C25-ANIMAL HUSBANDRY NR6137 - ASSTT:DIR:LIVESTOCK & DIRY DEV: NOW A03901-STATIONERY 60,000 0 60,000 50,000 0 0 49,900 0 0 0 0 0 0 49,900
NR21C25-ANIMAL HUSBANDRY NR6137 - ASSTT:DIR:LIVESTOCK & DIRY DEV: NOW A03905-NEWSPAPERS PERIODICALS AND BOOKS 10,000 0 10,000 5,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NR21C25-ANIMAL HUSBANDRY NR6137 - ASSTT:DIR:LIVESTOCK & DIRY DEV: NOW A03906-UNIFORMS AND PROTECTIVE CLOTHING 20,000 0 20,000 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NR21C25-ANIMAL HUSBANDRY NR6137 - ASSTT:DIR:LIVESTOCK & DIRY DEV: NOW A03907-ADVERTISING & PUBLICITY 40,000 0 40,000 20,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NR21C25-ANIMAL HUSBANDRY NR6137 - ASSTT:DIR:LIVESTOCK & DIRY DEV: NOW A03927-PURCHASE OF DRUG AND MEDICINES 6,600,000 0 6,600,000 6,600,000 0 1,795,000 1,804,500 0 0 0 0 0 0 3,599,500
NR21C25-ANIMAL HUSBANDRY NR6137 - ASSTT:DIR:LIVESTOCK & DIRY DEV: NOW A03942-COST OF OTHER STORES 430,000 0 430,000 215,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NR21C25-ANIMAL HUSBANDRY NR6137 - ASSTT:DIR:LIVESTOCK & DIRY DEV: NOW A03970-OTHERS 3,030,000 0 3,030,000 3,020,000 0 480,000 2,519,200 0 0 0 20,000 0 0 3,019,200
NR21C25-ANIMAL HUSBANDRY NR6137 - ASSTT:DIR:LIVESTOCK & DIRY DEV: NOW A04114-SUPERANNUATION ENCASHMENT OF L.P.R 464,760 0 464,760 464,760 0 0 0 464,760 0 0 0 0 0 464,760
NR21C25-ANIMAL HUSBANDRY NR6137 - ASSTT:DIR:LIVESTOCK & DIRY DEV: NOW A03201-POSTAGE AND TELEGRAPH 5,000 0 5,000 2,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NR21C25-ANIMAL HUSBANDRY NR6137 - ASSTT:DIR:LIVESTOCK & DIRY DEV: NOW A03202-TELEPHONE AND TRUNK CALL 60,000 0 60,000 60,000 0 0 19,207 0 9,139 0 18,914 0 0 47,260
NR21C25-ANIMAL HUSBANDRY NR6137 - ASSTT:DIR:LIVESTOCK & DIRY DEV: NOW A03301-GAS 130,000 0 130,000 32,863 0 0 2,560 0 630 0 2,460 0 0 5,650
NR21C25-ANIMAL HUSBANDRY NR6137 - ASSTT:DIR:LIVESTOCK & DIRY DEV: NOW A03303-ELECTRICITY 578,000 100,000 678,000 428,000 0 0 185,256 0 166,482 0 38,593 0 0 390,331
NR21C25-ANIMAL HUSBANDRY NR6137 - ASSTT:DIR:LIVESTOCK & DIRY DEV: NOW A03402-RENT FOR OFFICE BUILDING 1,500,000 0 1,500,000 750,000 0 0 0 0 0 50,000 602,540 0 0 652,540
NR21C25-ANIMAL HUSBANDRY NR6137 - ASSTT:DIR:LIVESTOCK & DIRY DEV: NOW A13101-MACHINERY AND EQUIPMENT 35,000 0 35,000 17,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NR21C25-ANIMAL HUSBANDRY NR6137 - ASSTT:DIR:LIVESTOCK & DIRY DEV: NOW A13201-FURNITURE AND FIXTURE 11,000 0 11,000 5,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NR21C25-ANIMAL HUSBANDRY NR6137 - ASSTT:DIR:LIVESTOCK & DIRY DEV: NOW A13001-TRANSPORT 110,000 0 110,000 55,000 0 0 0 0 0 0 27,500 0 27,450 54,950
NR21C47-POPULATION WELFARE DEPARTMENT NR6203 - Population Welfare Nowshera A03603-REGISTRATION 0 47,000 47,000 47,000 0 0 0 0 0 0 0 47,000 0 47,000
NR21C47-POPULATION WELFARE DEPARTMENT NR6203 - Population Welfare Nowshera A03805-TRAVELLING ALLOWANCE 500,000 0 500,000 250,000 0 0 124,850 0 0 0 117,390 0 0 242,240
NR21C47-POPULATION WELFARE DEPARTMENT NR6203 - Population Welfare Nowshera A03806-TRANSPORTATION OF GOODS (GOVT.) 400,000 0 400,000 200,000 0 0 100,000 0 0 0 100,000 0 0 200,000
NR21C47-POPULATION WELFARE DEPARTMENT NR6203 - Population Welfare Nowshera A03807-P.O.L CARGES A.PLANES H.COPTORS S.CARS 650,000 0 650,000 447,500 0 0 142,145 68,490 0 118,088 0 117,209 0 445,932
NR21C47-POPULATION WELFARE DEPARTMENT NR6203 - Population Welfare Nowshera A03808-CONVEYANCE CHARGES ( GOVT.) 1,160,000 0 1,160,000 580,000 0 0 579,600 0 0 0 0 0 0 579,600
NR21C47-POPULATION WELFARE DEPARTMENT NR6203 - Population Welfare Nowshera A03809-CNG CHARGES (GOVT) 200,000 0 200,000 100,000 0 0 0 0 0 50,000 0 0 0 50,000
NR21C47-POPULATION WELFARE DEPARTMENT NR6203 - Population Welfare Nowshera A03901-STATIONERY 500,000 0 500,000 250,000 0 0 123,500 0 0 0 123,500 0 0 247,000
NR21C47-POPULATION WELFARE DEPARTMENT NR6203 - Population Welfare Nowshera A03902-PRINTING AND PUBLICATION 500,000 0 500,000 250,000 0 0 125,000 0 0 0 125,000 0 0 250,000
NR21C47-POPULATION WELFARE DEPARTMENT NR6203 - Population Welfare Nowshera A03903-CONFERENCE/SEMINARS/WORKSHOPS/ SYMPOSI 500,000 0 500,000 250,000 0 0 122,800 0 0 0 113,000 0 0 235,800
NR21C47-POPULATION WELFARE DEPARTMENT NR6203 - Population Welfare Nowshera A03905-NEWSPAPERS PERIODICALS AND BOOKS 10,000 0 10,000 5,000 0 0 0 0 0 0 5,000 0 0 5,000
NR21C47-POPULATION WELFARE DEPARTMENT NR6203 - Population Welfare Nowshera A03906-UNIFORMS AND PROTECTIVE CLOTHING 300,000 0 300,000 300,000 0 0 24,050 0 0 0 275,000 0 0 299,050
NR21C47-POPULATION WELFARE DEPARTMENT NR6203 - Population Welfare Nowshera A03907-ADVERTISING & PUBLICITY 400,000 0 400,000 200,000 0 0 99,500 0 0 0 100,500 0 0 200,000
NR21C47-POPULATION WELFARE DEPARTMENT NR6203 - Population Welfare Nowshera A03918-EXHIBITIONS FAIRS AND OTHER NATIONAL C 100,000 0 100,000 50,000 0 0 25,000 0 0 0 25,000 0 0 50,000
NR21C47-POPULATION WELFARE DEPARTMENT NR6203 - Population Welfare Nowshera A03919-PAYMENTS TO OTHER FOR SERVICE RENDERED 10,000 0 10,000 5,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NR21C47-POPULATION WELFARE DEPARTMENT NR6203 - Population Welfare Nowshera A03927-PURCHASE OF DRUG AND MEDICINES 2,000,000 0 2,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NR21C47-POPULATION WELFARE DEPARTMENT NR6203 - Population Welfare Nowshera A03970-OTHERS 300,000 0 300,000 150,000 0 0 74,950 0 0 0 74,200 0 0 149,150
NR21C47-POPULATION WELFARE DEPARTMENT NR6203 - Population Welfare Nowshera A04114-SUPERANNUATION ENCASHMENT OF L.P.R 100 272,000 272,100 272,025 0 0 0 0 0 0 271,920 0 0 271,920
NR21C47-POPULATION WELFARE DEPARTMENT NR6203 - Population Welfare Nowshera A03201-POSTAGE AND TELEGRAPH 60,000 0 60,000 30,000 0 0 15,000 0 0 0 15,000 0 0 30,000
NR21C47-POPULATION WELFARE DEPARTMENT NR6203 - Population Welfare Nowshera A03202-TELEPHONE AND TRUNK CALL 60,000 0 60,000 60,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NR21C47-POPULATION WELFARE DEPARTMENT NR6203 - Population Welfare Nowshera A03205-COURIER AND PILOT SERVICE 30,000 0 30,000 15,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NR21C47-POPULATION WELFARE DEPARTMENT NR6203 - Population Welfare Nowshera A03301-GAS 100,000 0 100,000 70,750 0 0 34,118 0 0 0 0 32,431 0 66,549
NR21C47-POPULATION WELFARE DEPARTMENT NR6203 - Population Welfare Nowshera A03302-WATER 5,000 0 5,000 2,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NR21C47-POPULATION WELFARE DEPARTMENT NR6203 - Population Welfare Nowshera A03303-ELECTRICITY 440,000 100,000 540,000 540,000 0 114,782 0 136,722 51,950 101,225 110,297 0 0 514,976
NR21C47-POPULATION WELFARE DEPARTMENT NR6203 - Population Welfare Nowshera A03402-RENT FOR OFFICE BUILDING 3,000,000 0 3,000,000 1,500,000 -7,000 0 612,006 140,000 0 590,106 0 150,000 0 1,485,112
NR21C47-POPULATION WELFARE DEPARTMENT NR6203 - Population Welfare Nowshera A05216-FIN. ASSIS. TO THE FAMILIES OF G. SERV 25 600,000 600,025 600,025 0 0 0 0 0 0 0 600,000 0 600,000
NR21C47-POPULATION WELFARE DEPARTMENT NR6203 - Population Welfare Nowshera A13101-MACHINERY AND EQUIPMENT 250,000 0 250,000 125,000 0 0 99,000 26,000 0 0 0 0 0 125,000
NR21C47-POPULATION WELFARE DEPARTMENT NR6203 - Population Welfare Nowshera A13201-FURNITURE AND FIXTURE 250,000 0 250,000 125,000 0 0 99,000 26,000 0 0 0 0 0 125,000
NR21C47-POPULATION WELFARE DEPARTMENT NR6203 - Population Welfare Nowshera A13701-HARDWARE 250,000 0 250,000 125,000 0 0 97,000 28,000 0 0 0 0 0 125,000
NR21C47-POPULATION WELFARE DEPARTMENT NR6203 - Population Welfare Nowshera A09201-HARDWARE 300,000 0 300,000 300,000 0 0 298,000 0 0 0 0 0 0 298,000
NR21C47-POPULATION WELFARE DEPARTMENT NR6203 - Population Welfare Nowshera A13001-TRANSPORT 350,000 0 350,000 175,000 0 0 86,700 0 0 0 88,300 0 0 175,000
NR21C47-POPULATION WELFARE DEPARTMENT NR6203 - Population Welfare Nowshera A09601-PLANT AND MACHINERY 600,000 0 600,000 600,000 0 0 135,000 402,000 0 0 0 0 0 537,000
NR21C47-POPULATION WELFARE DEPARTMENT NR6203 - Population Welfare Nowshera A09701-FURNITURE AND FIXTURES 600,000 0 600,000 600,000 0 0 100,000 499,980 0 0 0 0 0 599,980
NR21C47-POPULATION WELFARE DEPARTMENT NR6204 - RHSC-A Nowshera A03805-TRAVELLING ALLOWANCE 150,000 0 150,000 75,000 0 0 37,220 0 0 0 0 0 0 37,220
NR21C47-POPULATION WELFARE DEPARTMENT NR6204 - RHSC-A Nowshera A03806-TRANSPORTATION OF GOODS (GOVT.) 25,000 0 25,000 12,500 0 0 0 0 0 0 0 0 12,500 12,500
NR21C47-POPULATION WELFARE DEPARTMENT NR6204 - RHSC-A Nowshera A03807-P.O.L CARGES A.PLANES H.COPTORS S.CARS 101,000 0 101,000 25,750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NR21C47-POPULATION WELFARE DEPARTMENT NR6204 - RHSC-A Nowshera A03808-CONVEYANCE CHARGES ( GOVT.) 150,000 0 150,000 75,000 0 0 0 0 0 0 0 0 7,680 7,680
NR21C47-POPULATION WELFARE DEPARTMENT NR6204 - RHSC-A Nowshera A03901-STATIONERY 200,000 0 200,000 100,000 0 0 49,950 0 0 0 0 0 48,640 98,590
NR21C47-POPULATION WELFARE DEPARTMENT NR6204 - RHSC-A Nowshera A03902-PRINTING AND PUBLICATION 20,000 0 20,000 10,000 0 0 5,000 0 0 0 0 0 5,000 10,000
NR21C47-POPULATION WELFARE DEPARTMENT NR6204 - RHSC-A Nowshera A03906-UNIFORMS AND PROTECTIVE CLOTHING 20,000 0 20,000 10,000 0 0 5,000 0 0 0 0 0 5,000 10,000
NR21C47-POPULATION WELFARE DEPARTMENT NR6204 - RHSC-A Nowshera A03907-ADVERTISING & PUBLICITY 70,000 0 70,000 35,000 0 0 17,500 0 0 0 0 0 17,500 35,000
NR21C47-POPULATION WELFARE DEPARTMENT NR6204 - RHSC-A Nowshera A03927-PURCHASE OF DRUG AND MEDICINES 500,000 0 500,000 250,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NR21C47-POPULATION WELFARE DEPARTMENT NR6204 - RHSC-A Nowshera A03970-OTHERS 30,000 0 30,000 15,000 0 0 7,450 0 0 0 0 0 7,500 14,950
NR21C47-POPULATION WELFARE DEPARTMENT NR6204 - RHSC-A Nowshera A04114-SUPERANNUATION ENCASHMENT OF L.P.R 25 0 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NR21C47-POPULATION WELFARE DEPARTMENT NR6204 - RHSC-A Nowshera A03201-POSTAGE AND TELEGRAPH 5,000 0 5,000 2,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NR21C47-POPULATION WELFARE DEPARTMENT NR6204 - RHSC-A Nowshera A03202-TELEPHONE AND TRUNK CALL 40,000 0 40,000 40,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NR21C47-POPULATION WELFARE DEPARTMENT NR6204 - RHSC-A Nowshera A03205-COURIER AND PILOT SERVICE 50,000 0 50,000 25,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NR21C47-POPULATION WELFARE DEPARTMENT NR6204 - RHSC-A Nowshera A03301-GAS 120,000 0 120,000 60,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
